XUM振動電機(jī)又稱振動篩電機(jī)是新近開發(fā)的新系列振動電機(jī),主要特點(diǎn)是振動力可調(diào),振動力足,轉(zhuǎn)速分別為2、4、6、8等級別。
振動破碎機(jī)、振動篩分機(jī)、振動打包機(jī)、振動落砂機(jī)、振動造型機(jī)、振動打樁機(jī)、振動提升機(jī)、振動充填機(jī)、料倉的振動破拱防閉塞裝置等。
振動篩電機(jī)廣泛應(yīng)用于礦山、煤炭、電力、化工、糧食加工、冶金、鑄造、輕工、醫(yī)藥等行業(yè)。
全國銷售熱線:182-2455-5590
XUM振動電機(jī)做為新型振動電機(jī)將大量配備在新鄉(xiāng)市各個振動篩廠家做新的振動源,其配件質(zhì)量可靠,更換方便。
振動篩電機(jī)是一種高效節(jié)能的通用性激振源,體積小,激振力大,結(jié)構(gòu)可靠,使用維護(hù)方便,。是實(shí)現(xiàn)粉狀、粒狀、塊狀等散體料機(jī)械化篩分、輸送、破碎、充填、防堵塞的理想激振源。本機(jī)可單機(jī)使用,也可多機(jī)組合使用。
XUM振動電機(jī)滿足下列條件時,能連續(xù)輸出額定激振力。
振動加速度:不超過7g(g:重力加速度)
環(huán)境溫度:不超過40℃
海拔:不超過1000m
電源頻率:50HZ
電壓:380v
溫升:小于80K(電阻法)
振動篩電機(jī)型號 | 振次(rpm) | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(A) | 重量(kg) |
XUM0.7-2振動電機(jī) | 2870 | 0.7 | 0.15 | 0.38 | 12 |
XUM1.5-2振動電機(jī) | 1.5 | 0.15 | 0.38 | 16 | |
XUM2.5-2振動電機(jī) | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 20 | |
XUM5-2振動電機(jī) | 5 | 0.40 | 1.01 | 32 | |
XUM8-2振動電機(jī) | 8 | 0.75 | 1.76 | 48 | |
XUM16-2振動電機(jī) | 16 | 1.10 | 2.80 | 76 | |
XUM25-2振動電機(jī) | 25 | 1.80 | 4.30 | 110 | |
XUM32-2振動電機(jī) | 32 | 2.20 | 5.10 | 168 | |
XUM50-2振動電機(jī) | 50 | 3.50 | 8.18 | 216 | |
XUM1.2-4振動電機(jī) | 980 | 1.2 | 0.07 | 0.30 | 16 |
XUM2.5-4振動電機(jī) | 2.5 | 0.10 | 0.32 | 24 | |
XUM5-4振動電機(jī) | 5 | 0.20 | 0.65 | 42 | |
XUM8-4振動電機(jī) | 8 | 0.40 | 1.14 | 58 | |
XUM16-4振動電機(jī) | 16 | 0.75 | 2.08 | 82 | |
XUM32-4振動電機(jī) | 32 | 2.00 | 4.73 | 142 | |
XUM50-4振動電機(jī) | 50 | 2.50 | 6.25 | 180 | |
XUM75-4振動電機(jī) | 75 | 4.00 | 10.14 | 245 | |
XUM100-4振動電機(jī) | 100 | 6.50 | 16.88 | 465 | |
XUM120-4振動電機(jī) | 120 | 8.00 | 19.40 | 508 | |
XUM140-4振動電機(jī) | 140 | 10.0 | 24.16 | 566 | |
XUM160-4振動電機(jī) | 160 | 10.0 | 24.16 | 619 | |
XUM2.5-6振動電機(jī) | 740 | 2.5 | 0.20 | 0.70 | 42 |
XUM5-6振動電機(jī) | 5 | 0.40 | 1.23 | 58 | |
XUM10-6振動電機(jī) | 10 | 0.75 | 2.18 | 82 | |
XUM16-6振動電機(jī) | 16 | 1.10 | 3.03 | 102 | |
XUM20-6振動電機(jī) | 20 | 1.50 | 4.10 | 130 | |
XUM30-6振動電機(jī) | 30 | 2.20 | 6.10 | 180 | |
XUM40-6振動電機(jī) | 40 | 3.00 | 7.40 | 235 | |
XUM50-6振動電機(jī) | 50 | 3.70 | 9.60 | 290 | |
XUM75-6振動電機(jī) | 75 | 5.50 | 12.6 | 380 | |
XUM100-6振動電機(jī) | 100 | 7.50 | 17.93 | 510 | |
XUM120-6振動電機(jī) | 120 | 9.50 | 21.7 | 590 | |
XUM140-6振動電機(jī) | 140 | 9.50 | 21.70 | 625 | |
XUM160-6振動電機(jī) | 160 | 12.0 | 27.37 | 695 | |
XUM180-6振動電機(jī) | 180 | 14.0 | 31.87 | 780 | |
XUM5-8振動電機(jī) | 5 | 0.40 | 1.62 | 82 | |
XUM10-8振動電機(jī) | 10 | 0.75 | 2.90 | 131 | |
XUM16-8振動電機(jī) | 16 | 1.50 | 4.02 | 149 | |
XUM20-8振動電機(jī) | 20 | 2.20 | 5.93 | 185 | |
XUM30-8振動電機(jī) | 30 | 3.00 | 8.10 | 292 | |
XUM50-8振動電機(jī) | 50 | 4.00 | 10.60 | 380 | |
XUM75-8振動電機(jī) | 75 | 6.50 | 17.10 | 510 | |
XUM100-8振動電機(jī) | 100 | 8.50 | 21.80 | 625 |
Copyright © 新鄉(xiāng)市德誠電機(jī)制造有限公司地址:中國-河南省-新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)八里營工業(yè)區(qū) 備案號:豫ICP備17009285號-10